Ländername | Republik Kenia / Republic of Kenya |
Klima |
Küste: feucht, tropisch |
Lage: | beiderseits des Äquators Breitengrad: 5 ° nördlich bis 5 ° südlich Längengrad: 34 ° bis 42 ° östlich |
Größe: | 580.367 qkm |
Bevölkerung: | 54,03 Mio. (Stand 2022) Hauptstadt/Einwohnerzahl: Nairobi / rd. 3,5 Mio. Durchschnittsalter: 18,7 Jahre Wachstum: 2,691 % (2009) ethnische Zusammensetzung: Bantu (65%, darunter u.a. Kikuyu (20%), Luhya (14%), Kamba (11%) etc., Niloten (ca. 30%, darunter u.a. Luo (13%), Kalenjin (12%), Massai (1,6%) u.a.), ca. 80.000 Bewohner asiatischer Abstammung, 60.000 Einwohner europäischer Abstammung |
Landessprachen: | Englisch, Kiswahili und zahlreiche sog. „vernacular languages“ (Stammessprachen) |
Religionen / Kirchen: | 70 Prozent Christen (26,5 Prozent Anglikaner, 26,4 Prozent Katholiken, 2,5 Prozent Orthodoxe), viele Christen evangelikal engagiert, außerdem zahlreiche christliche Denominationen wie die Pfingstgemeinde (drittgrößte christliche Gemeinschaft); 20 Prozent Muslime, 10 Prozent Naturreligionen; ferner Hindus, Jainas, Sikhs |
Nationaltag: | 12. Dezember (Unabhängigkeitstag) |
Unabhängigkeit | 12. Dezember 1963 |
Politik | |
Staatsform/Regierungsform: | Präsidial-Republik |
Staatsoberhaupt: | Staatspräsident (gleichzeitig Oberkommandierender der Streitkräfte) William Ruto (seit 13.09.2022) |
Vertreter: | Vizepräsident Rigathi Gachagua (seit 13.09.2022) |
|
|
Außenminister: | Musalia Mudavadi (seit 04.10.2023) |
Parlament: | Mit der neuen Verfassung von August 2010
wird ein Zweikammersystem eingeführt. Abgeordnetenhaus 290 Sitze,
Senat 47 Sitze der Verwaltungsbezirke. |
Regierungspartei: | Die vor allem bei den Präsidentschaftswahlen siegreiche Jubilee-Coalition, bestehend aus "The National Alliance Party" (TNA), "The United Republican Party (UPR)" sowie der "National Rainbow Coalition" (NARC). Die Mehrheitsbildung in Nationalversammlung und Senat ist noch nicht abgeschlossen. Das politische System bleibt auch weiterhin stark von einzelnen Persönlichkeiten und deren ethnisch geprägtem Unterbau beeinflusst. |
Oppositon: | Hier ist v.a. das "Orange Democratic Movement (ODM)", die Partei des vormaligen Premierministers und unterlegenen Präsidentschaftskandidaten Raila Odinga, zu nennen, die die im Präsidentschaftswahlkampf unterlegene CORD-Coalition dominiert. |
Gewerkschaften: | COTU (Dachverband), enge Verbindung mit KANU, 25% der Arbeitnehmerschaft organisiert, traditionell nur begrenzte Durchsetzungsfähigkeit |
Verwaltungsstruktur: | Seit Inkrafttreten der neuen Verfassung ist Kenia offiziell ein dezentral verwaltetes Land – mit der Einschränkung, dass die Dezentralisierung („devolution“) in der Praxis noch umgesetzt werden muss. Die wichtigsten Verwaltungsebenen neben der Zentralregierung bilden nunmehr die 47 Bezirke ("counties") mit ihren jeweiligen Vertretungen ("county assemblies") und Verwaltungseinheiten ("county governments"). |
Regionen/Gebiete Kenia: | 7 Provinzen und 1 Hauptstadtdestrikt*: Central, Coast, Eastern, Nairobi Area*, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, Western |
Mitgliedschaft in intern. Organ.: | Vereinte Nationen (VN, seit 1963), Afrikanische Union (AU), Ostafrikanische Gemeinschaft (EAC); Intergovernmental Authority on Development (IGAD) |
Wichtigste Medien | |
Rundfunk, Fernsehen: | KBC (Kenya Broadcasting Corporation), staatlicher
Rundfunk- und Fernsehsender, landesweite Verbreitung; KTN (Kenya Television Network), unabhängig KANU-nah, Verbreitung im Großraum Nairobi; Capital FM, Radiosender (zu KTN); Nation Radio und Nation TV, seit Ende 1999 Verbreitung Großraum Nairobi |
Zeitungen: | Daily Nation, größte Tageszeitung, unabhängig;
The People Daily, Tageszeitung; The East African Standard, unabhängig |
Wissenswert: | |
Wechselkurs: | 1 Euro = 161 Kenianische Schilling (KES) |
Landesvorwahl: | +254 oder (00254) |
KFZ-Kennzeichen: | EAK |
Wirtschaft | |
Bruttoinlandsprodukt (BIP): | 110,3 Milliarden USD in 2021 |
Prokopf-BIP in EUR: | 2.081,80 USD in 2021 |
Anteil am BIP: | 25 % Landwirtschaft 16 % Industrie 56 % Handel und Dienstleistungen |
Erwerbsstruktur: | 71 % Landwirtschaft |
Wichtigste Exportgüter: | Tee, Kaffe, Erdölprodukte, Pyrethrum |
Wichtigste Importgüter: | Maschinen, Fahrzeuge, elektrotechnische Produkte, Fertigwaren |
Haupthandelspartner: | EU, Großbritannien, Südafrika, Uganda, Tansania, USA |